Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
SUREGRIP HOOK CLIPS
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | 12 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
SUREGRIP LARGE ALLIGATOR CLIP
|
|
|
Inquiry
|
In Stock: | 15 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
HEAVY DUTY,PLUNGER-STYLE PINCER CLIP SET
|
|
HEAVY DUTY,PLUNGER-STYLE PINCER CLIP SET
Datasheet
|
Inquiry
|
In Stock: | 11 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$
|
|
Test clip 24P SOIC WIDE GOLD
923665-24
3M Electronic Specialty
25:$47.7536
In Stock:Inquiry
|
|
|
25+: | $47.7536 | 50+: | $46.1121 | 100+: | $44.4692 | 250+: | $43.8070 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 25 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1193.8
|
|
CAST CLIP WITH ALUMINUM WITH JAWS
BU-131-B
Mueller Electric
1:$28.4901
In Stock:30
|
|
|
1+: | $28.4901 | 10+: | $23.0724 | 100+: | $22.2190 | 500+: | $21.3657 |
|
In Stock: | 30 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$28.5
|
|
Insulated Alligator Clip, Ex-Large (Elephant Clip), Green
|
|
Insulated Alligator Clip, Ex-Large (Elephant Clip), Green
Datasheet
|
|
In Stock: | 4 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$9.2
|
|
Test clamp ALLIGATOR LG BLK
5046
Keystone Electronics
1:$1.1200
In Stock:181
|
|
|
1+: | $1.1200 | 25+: | $1.0652 | 100+: | $1.0400 | 250+: | $1.0044 | 500+: | $0.9007 | 1000+: | $0.6267 | 2500+: | $0.5674 | 5000+: | $0.5481 |
|
In Stock: | 181 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
CROCK CLIP COVER RED
302-0500
Deltron
1:$1.3437
In Stock:1514
|
|
|
1+: | $1.3437 | 10+: | $1.1304 | 100+: | $1.0192 | 500+: | $0.8326 | 1000+: | $0.7407 | 2500+: | $0.6711 | 5000+: | $0.6474 | 10000+: | $0.6148 |
|
In Stock: | 1514 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
CROCK CLIP COVER RED
|
|
|
1+: | $1.4296 | 10+: | $1.2163 | 100+: | $1.0311 | 500+: | $0.8918 | 1000+: | $0.7911 | 2500+: | $0.7170 | 5000+: | $0.6918 | 10000+: | $0.6578 |
|
In Stock: | 934 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Test Clamp Blue Right Angle Insulated Plunger Clam
|
|
Test Clamp Blue Right Angle Insulated Plunger Clam
Datasheet
|
1+: | $16.1272 | 10+: | $13.0562 | 100+: | $12.5762 | 500+: | $12.0962 | 1000+: | $11.4562 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.1
|
|
Automotive Analyzer Steel Clip - 10 Amp
BU-48B
Mueller Electric
1:$1.3867
In Stock:2460
|
|
Automotive Analyzer Steel Clip - 10 Amp
Datasheet
|
1+: | $1.3867 | 10+: | $1.1200 | 100+: | $1.0770 | 500+: | $1.0400 | 1000+: | $0.9926 |
|
In Stock: | 2460 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Test clamp Micro-Alligator Steel, 5A
CTM-34
Cal Test
1:$0.6933
In Stock:613
|
|
Test clamp Micro-Alligator Steel, 5A
Datasheet
|
|
In Stock: | 613 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
CROCODILE CLIP
304-0000
Deltron
1:$3.1896
In Stock:9199
|
|
|
1+: | $3.1896 | 10+: | $2.9763 | 100+: | $2.5170 | 5000+: | $2.3037 |
|
In Stock: | 9199 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
MiniPro Test Clip Kit - 10 Colors/Pkg.
CT3218
Cal Test
1:$29.8664
In Stock:6
|
|
MiniPro Test Clip Kit - 10 Colors/Pkg.
Datasheet
|
|
In Stock: | 6 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$29.9
|
|
CROCK CLIP COVER BLK
310-0100
Deltron
1:$1.2370
In Stock:3473
|
|
|
1+: | $1.2370 | 10+: | $1.0548 | 100+: | $0.9467 | 500+: | $0.7748 | 1000+: | $0.6889 | 2500+: | $0.6237 | 5000+: | $0.6030 | 10000+: | $0.5733 |
|
In Stock: | 3473 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Plunger Pincer Clips
PK-HVA-02
Teledyne LeCroy
1:$105.7470
In Stock:3
|
|
|
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$105.7
|
|
Test clamp ALLIGATOR SM RED
5034
Keystone Electronics
1:$0.7896
In Stock:517
|
|
|
1+: | $0.7896 | 25+: | $0.7452 | 100+: | $0.7363 | 500+: | $0.6637 | 1000+: | $0.4548 | 2500+: | $0.4118 | 5000+: | $0.3985 |
|
In Stock: | 517 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Test clamp ALLIGATOR SM GRN
5036
Keystone Electronics
1:$0.8326
In Stock:492
|
|
|
1+: | $0.8326 | 25+: | $0.8133 | 100+: | $0.7985 | 250+: | $0.7452 | 500+: | $0.6533 | 1000+: | $0.4548 | 2500+: | $0.4118 | 5000+: | $0.3985 |
|
In Stock: | 492 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Test clamp ALLIGATOR SM BLK
5035
Keystone Electronics
1:$0.8000
In Stock:1199
|
|
|
1+: | $0.8000 | 25+: | $0.7526 | 100+: | $0.7467 | 250+: | $0.7407 | 500+: | $0.6637 | 1000+: | $0.4548 | 2500+: | $0.4118 | 5000+: | $0.3985 |
|
In Stock: | 1199 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Test clamp ALLIGATOR MED BLK
5040
Keystone Electronics
1:$0.9704
In Stock:391
|
|
|
1+: | $0.9704 | 25+: | $0.9126 | 100+: | $0.8859 | 500+: | $0.7985 | 1000+: | $0.5541 | 2500+: | $0.5007 | 5000+: | $0.4844 |
|
In Stock: | 391 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|