Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Photodiode Top view 430-1100nm /-65 deg
BPW34S
Vishay Semiconductors
1:$1.4829
In Stock:5731
|
|
Photodiode Top view 430-1100nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $1.4829 | 10+: | $0.7896 | 100+: | $0.6459 | 500+: | $0.6030 | 1000+: | $0.5274 | 1800+: | $0.4933 | 10800+: | $0.4859 | 25200+: | $0.4815 |
|
In Stock: | 5731 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
Photodiode Reverse gullwing 350-1120nm /-35 deg
VEMD2503X01
Vishay Semiconductors
1:$0.9704
In Stock:6073
|
|
Photodiode Reverse gullwing 350-1120nm /-35 deg
Datasheet
|
1+: | $0.9704 | 10+: | $0.5659 | 100+: | $0.4163 | 500+: | $0.4133 | 6000+: | $0.2711 |
|
In Stock: | 6073 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Photodiode 1206 430 to 1100nm /-60 deg
VEMD6010X01
Vishay Semiconductors
1:$1.1304
In Stock:2475
|
|
Photodiode 1206 430 to 1100nm /-60 deg
Datasheet
|
1+: | $1.1304 | 10+: | $0.6489 | 100+: | $0.4815 | 500+: | $0.4578 | 3000+: | $0.3407 |
|
In Stock: | 2475 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photodiode Sideview 350-1120nm /-35 deg
|
|
Photodiode Sideview 350-1120nm /-35 deg
Datasheet
|
1+: | $0.4800 | 10+: | $0.3511 | 100+: | $0.2756 | 1000+: | $0.2563 | 3000+: | $0.2563 | 24000+: | $0.2548 | 45000+: | $0.2533 |
|
In Stock: | 7318 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Photodiode T-1 350 to 1120nm /-20 deg
TEFD4300
Vishay Semiconductors
1:$0.7674
In Stock:8082
|
|
Photodiode T-1 350 to 1120nm /-20 deg
Datasheet
|
1+: | $0.7674 | 10+: | $0.5141 | 100+: | $0.3407 | 1000+: | $0.2622 | 5000+: | $0.2370 | 10000+: | $0.2133 | 25000+: | $0.2104 | 50000+: | $0.2015 |
|
In Stock: | 8082 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
PIN Photodiode 950nm
BP104S
Vishay Semiconductors
1:$0.9170
In Stock:11008
|
|
|
1+: | $0.9170 | 10+: | $0.5778 | 100+: | $0.4281 | 500+: | $0.4074 | 1800+: | $0.4059 |
|
In Stock: | 11008 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Photodiode 0805 350 to 1120nm /-60 deg
TEMD7000X01
Vishay Semiconductors
1:$0.7467
In Stock:22372
|
|
Photodiode 0805 350 to 1120nm /-60 deg
Datasheet
|
1+: | $0.7467 | 10+: | $0.4830 | 100+: | $0.3126 | 1000+: | $0.2933 | 3000+: | $0.2933 |
|
In Stock: | 22372 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Photodiode 1206 380 to 1070nm /-70 deg
VEMD6060X01
Vishay Semiconductors
1:$1.6533
In Stock:11829
|
|
Photodiode 1206 380 to 1070nm /-70 deg
Datasheet
|
1+: | $1.6533 | 10+: | $0.9778 | 100+: | $0.7733 | 500+: | $0.6607 | 3000+: | $0.5244 |
|
In Stock: | 11829 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Photodiode Sideview 780-1050nm /-75 deg
|
|
Photodiode Sideview 780-1050nm /-75 deg
Datasheet
|
1+: | $0.3200 | 10+: | $0.2074 | 100+: | $0.1376 | 1000+: | $0.1173 | 3000+: | $0.0927 |
|
In Stock: | 82233 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Photodiode Axial leads 790-1050nm /-15 deg
TEMD1040
Vishay Semiconductors
1:$1.0030
In Stock:6813
|
|
Photodiode Axial leads 790-1050nm /-15 deg
Datasheet
|
1+: | $1.0030 | 10+: | $0.6148 | 100+: | $0.4178 | 500+: | $0.3407 | 1000+: | $0.3230 | 2000+: | $0.2918 | 10000+: | $0.2874 |
|
In Stock: | 6813 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Photodiode Reverse gullwing 750-1050nm /-35 deg
VEMD2003X01
Vishay Semiconductors
1:$0.6074
In Stock:6808
|
|
Photodiode Reverse gullwing 750-1050nm /-35 deg
Datasheet
|
1+: | $0.6074 | 10+: | $0.4267 | 100+: | $0.3185 | 500+: | $0.3141 | 6000+: | $0.2696 |
|
In Stock: | 6808 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Photodiode Top view 350-1100nm /-65 deg
VEMD5080X01
Vishay Semiconductors
1:$1.3541
In Stock:18118
|
|
Photodiode Top view 350-1100nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $1.3541 | 10+: | $0.9378 | 100+: | $0.7126 | 500+: | $0.6755 | 1000+: | $0.5970 | 2000+: | $0.5941 |
|
In Stock: | 18118 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Photodiode Sideview 790-1050nm /-65 deg
BPW83
Vishay Semiconductors
1:$0.8104
In Stock:9763
|
|
Photodiode Sideview 790-1050nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $0.8104 | 10+: | $0.5111 | 100+: | $0.3793 | 500+: | $0.3600 |
|
In Stock: | 9763 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Photodiode 0805 750 to 1050nm /-60 deg
TEMD7100X01
Vishay Semiconductors
1:$0.9704
In Stock:19836
|
|
Photodiode 0805 750 to 1050nm /-60 deg
Datasheet
|
1+: | $0.9704 | 10+: | $0.6533 | 100+: | $0.4311 | 500+: | $0.4252 | 3000+: | $0.2933 |
|
In Stock: | 19836 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Photodiode Reverse gullwing 780-1050nm /-65 deg
VBPW34FASR
Vishay Semiconductors
1:$0.8104
In Stock:6999
|
|
Photodiode Reverse gullwing 780-1050nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $0.8104 | 10+: | $0.5807 | 100+: | $0.4815 | 500+: | $0.4548 | 1000+: | $0.4133 | 2000+: | $0.3956 | 5000+: | $0.3911 | 10000+: | $0.3867 | 25000+: | $0.3807 |
|
In Stock: | 6999 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Photodiode Sideview 790-1050nm /-65 deg
BPW82
Vishay Semiconductors
1:$0.8104
In Stock:5455
|
|
Photodiode Sideview 790-1050nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $0.8104 | 10+: | $0.5111 | 100+: | $0.3793 | 500+: | $0.3600 |
|
In Stock: | 5455 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Photodiode T-1.75 790 to 1050nm /-20 deg
BPV10NF
Vishay Semiconductors
1:$0.8963
In Stock:4621
|
|
Photodiode T-1.75 790 to 1050nm /-20 deg
Datasheet
|
1+: | $0.8963 | 10+: | $0.6044 | 100+: | $0.4533 | 500+: | $0.4400 | 1000+: | $0.3689 | 4000+: | $0.3585 | 8000+: | $0.3422 | 24000+: | $0.3393 |
|
In Stock: | 4621 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
High speed and high sensitive PIN photodiode with enhanced sensitivity for visible light. It is a low profile surface-mount device (SMD) including the chip with a 6.0 mm2 sensitive area detecting visible and near infrared radiation.
VEMD8082
Vishay Semiconductors
1:$2.7303
In Stock:1146
|
|
High speed and high sensitive PIN photodiode with enhanced sensitivity for visible light. It is a low profile surface-mount device (SMD) including the chip with a 6.0 mm2 sensitive area detecting visible and near infrared radiation.
Datasheet
|
1+: | $2.7303 | 10+: | $2.4533 | 25+: | $2.3141 | 100+: | $1.9733 | 1500+: | $1.3541 | 500+: | $1.6207 | 1000+: | $1.3541 | 1500+: | $1.3541 |
|
In Stock: | 1146 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
Photodiode Si PIN Photodiode
VEMD8081
Vishay Semiconductors
1:$2.6563
In Stock:9530
|
|
|
1+: | $2.6563 | 10+: | $1.6326 | 100+: | $1.3659 | 250+: | $1.3541 | 5000+: | $0.9615 | 500+: | $1.2370 | 1000+: | $1.0000 | 2500+: | $0.9985 | 5000+: | $0.9615 |
|
In Stock: | 9530 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.7
|
|
Photodiode Sideview 870-1050nm /-60 deg
BPV23F
Vishay Semiconductors
1:$0.7259
In Stock:4961
|
|
Photodiode Sideview 870-1050nm /-60 deg
Datasheet
|
1+: | $0.7259 | 10+: | $0.5007 | 100+: | $0.4015 | 500+: | $0.3763 | 1000+: | $0.3526 | 2000+: | $0.3511 | 24000+: | $0.3452 |
|
In Stock: | 4961 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|