Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
photodiode photo pin diode sv filtr 870-e4
BPV22NFL-MS12
Vishay Semiconductors
5000:$0.3941
In Stock:Inquiry
|
|
photodiode photo pin diode sv filtr 870-e4
Datasheet
|
5000+: | $0.3941 | 10000+: | $0.3852 | 25000+: | $0.3793 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 5000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1970.5
|
|
Photodiode Reverse gullwing 750-1050nm /-15 deg
VEMD2000X01
Vishay Semiconductors
1:$0.6296
In Stock:4275
|
|
Photodiode Reverse gullwing 750-1050nm /-15 deg
Datasheet
|
1+: | $0.6296 | 10+: | $0.4163 | 100+: | $0.2844 | 1000+: | $0.2652 | 6000+: | $0.2652 |
|
In Stock: | 4275 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Photodiode Sideview 780-1050nm /-75 deg
VEMD10940F
Vishay Semiconductors
1:$0.4593
In Stock:10100
|
|
Photodiode Sideview 780-1050nm /-75 deg
Datasheet
|
1+: | $0.4593 | 10+: | $0.2756 | 100+: | $0.1473 | 1000+: | $0.1270 | 3000+: | $0.1056 | 9000+: | $0.0993 |
|
In Stock: | 10100 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Photodiode Top view 430-1100nm /-65 deg
VEMD5010X01
Vishay Semiconductors
1:$1.8237
In Stock:1107
|
|
Photodiode Top view 430-1100nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $1.8237 | 10+: | $1.1630 | 100+: | $0.8326 | 500+: | $0.7067 | 1000+: | $0.6459 | 2000+: | $0.6044 | 5000+: | $0.5807 | 10000+: | $0.5704 |
|
In Stock: | 1107 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Photodiode Top view 790-1050nm /-65 deg
VEMD5110X01
Vishay Semiconductors
1:$1.8666
In Stock:2217
|
|
Photodiode Top view 790-1050nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $1.8666 | 10+: | $1.1941 | 100+: | $0.8415 | 500+: | $0.7126 | 1000+: | $0.6844 | 2000+: | $0.6311 | 5000+: | $0.5852 | 10000+: | $0.5718 |
|
In Stock: | 2217 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
Photodiode Gullwing 350-1120nm /-15 deg
VEMD2520X01
Vishay Semiconductors
1:$0.9496
In Stock:7140
|
|
Photodiode Gullwing 350-1120nm /-15 deg
Datasheet
|
1+: | $0.9496 | 10+: | $0.6074 | 100+: | $0.4207 | 500+: | $0.3615 | 6000+: | $0.2785 |
|
In Stock: | 7140 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Photodiode Top view 700-1070nm /-65 deg
VEMD5160X01
Vishay Semiconductors
1:$2.0266
In Stock:1866
|
|
Photodiode Top view 700-1070nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $2.0266 | 10+: | $1.3007 | 100+: | $0.9289 | 500+: | $0.7852 | 1000+: | $0.7541 | 2000+: | $0.6815 | 5000+: | $0.6504 | 10000+: | $0.6370 |
|
In Stock: | 1866 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|
Photodiode Reverse gullwing 350-1120nm /-15 deg
VEMD2500X01
Vishay Semiconductors
1:$0.9496
In Stock:5934
|
|
Photodiode Reverse gullwing 350-1120nm /-15 deg
Datasheet
|
1+: | $0.9496 | 10+: | $0.6193 | 100+: | $0.4059 | 500+: | $0.3956 | 6000+: | $0.2830 |
|
In Stock: | 5934 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Photodiode 1206 700 to 1070nm /-70 deg
VEMD6160X01
Vishay Semiconductors
1:$1.6533
In Stock:1238
|
|
Photodiode 1206 700 to 1070nm /-70 deg
Datasheet
|
1+: | $1.6533 | 10+: | $0.7822 | 100+: | $0.6000 | 500+: | $0.5615 | 1000+: | $0.5170 | 3000+: | $0.5170 |
|
In Stock: | 1238 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Photodiode Sideview 870-1050nm /-60 deg
BPV22F
Vishay Semiconductors
1:$1.1733
In Stock:2899
|
|
Photodiode Sideview 870-1050nm /-60 deg
Datasheet
|
1+: | $1.1733 | 10+: | $0.7378 | 100+: | $0.5467 | 500+: | $0.5052 | 1000+: | $0.4089 | 2000+: | $0.4015 | 4000+: | $0.3837 | 12000+: | $0.3763 | 24000+: | $0.3718 |
|
In Stock: | 2899 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
Photodiode 1206 750 to 1050nm /-60 deg
VEMD6110X01
Vishay Semiconductors
1:$1.1200
In Stock:3288
|
|
Photodiode 1206 750 to 1050nm /-60 deg
Datasheet
|
1+: | $1.1200 | 10+: | $0.7333 | 100+: | $0.4800 | 500+: | $0.4563 | 3000+: | $0.3541 |
|
In Stock: | 3288 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photodiode Top view 350-1100nm /-65 deg
TEMD5080X01
Vishay Semiconductors
1:$1.7274
In Stock:17607
|
|
Photodiode Top view 350-1100nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $1.7274 | 10+: | $1.1941 | 100+: | $0.9467 | 250+: | $0.9407 | 1500+: | $0.6933 | 500+: | $0.8622 | 1000+: | $0.8518 | 1500+: | $0.6933 |
|
In Stock: | 17607 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
Photodiode Gullwing 430-1100nm /-65 deg
VBPW34S
Vishay Semiconductors
1:$0.8326
In Stock:13454
|
|
Photodiode Gullwing 430-1100nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $0.8326 | 10+: | $0.5304 | 100+: | $0.4326 | 1000+: | $0.4326 |
|
In Stock: | 13454 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Photodiode Gullwing 790-1050nm /-15 deg
TEMD1020
Vishay Semiconductors
1:$0.9170
In Stock:14526
|
|
Photodiode Gullwing 790-1050nm /-15 deg
Datasheet
|
1+: | $0.9170 | 10+: | $0.6133 | 100+: | $0.4281 | 500+: | $0.4193 | 1000+: | $0.3289 |
|
In Stock: | 14526 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Photodiode Top view 790-1050nm /-65 deg
TEMD5110X01
Vishay Semiconductors
1:$1.8029
In Stock:8340
|
|
Photodiode Top view 790-1050nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $1.8029 | 10+: | $1.1526 | 100+: | $0.8459 | 500+: | $0.7763 | 1500+: | $0.6222 |
|
In Stock: | 8340 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
Photodiode Gullwing 430-1100nm /-65 deg
VBP104S
Vishay Semiconductors
1:$1.1304
In Stock:4648
|
|
Photodiode Gullwing 430-1100nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $1.1304 | 10+: | $0.6918 | 100+: | $0.5289 | 500+: | $0.4859 | 1000+: | $0.4044 |
|
In Stock: | 4648 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photodiode Reverse gullwing 790-1050nm /-15 deg
TEMD1000
Vishay Semiconductors
1:$1.0237
In Stock:16565
|
|
Photodiode Reverse gullwing 790-1050nm /-15 deg
Datasheet
|
1+: | $1.0237 | 10+: | $0.6741 | 100+: | $0.4415 | 500+: | $0.4370 | 1000+: | $0.3407 | 2000+: | $0.3289 |
|
In Stock: | 16565 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Photodiode Gullwing 780-1050nm /-65 deg
VBP104FAS
Vishay Semiconductors
1:$1.1304
In Stock:7449
|
|
Photodiode Gullwing 780-1050nm /-65 deg
Datasheet
|
1+: | $1.1304 | 10+: | $0.6267 | 100+: | $0.4830 | 500+: | $0.4800 | 1000+: | $0.4044 |
|
In Stock: | 7449 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photodiode Gullwing 750-1050nm /-35 deg
VEMD2023X01
Vishay Semiconductors
1:$1.1096
In Stock:7632
|
|
Photodiode Gullwing 750-1050nm /-35 deg
Datasheet
|
1+: | $1.1096 | 10+: | $0.6755 | 100+: | $0.4622 | 500+: | $0.3807 | 6000+: | $0.2844 |
|
In Stock: | 7632 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Photodiode Gullwing 350-1120nm /-35 deg
VEMD2523X01
Vishay Semiconductors
1:$0.8207
In Stock:16414
|
|
Photodiode Gullwing 350-1120nm /-35 deg
Datasheet
|
1+: | $0.8207 | 10+: | $0.5615 | 100+: | $0.3881 | 500+: | $0.3837 | 6000+: | $0.2904 |
|
In Stock: | 16414 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|