Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
RF Inductor (Lead Type) Pluggable Inductor with Tube
|
|
RF Inductor (Lead Type) Pluggable Inductor with Tube
Datasheet
|
1+: | $1.4607 | 10+: | $1.2474 | 100+: | $0.7585 | 500+: | $0.7141 | 1000+: | $0.6800 | 2500+: | $0.6222 | 10000+: | $0.5955 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.5
|
|
RF Inductor (Lead Type) Pluggable Inductor with Tube
|
|
RF Inductor (Lead Type) Pluggable Inductor with Tube
Datasheet
|
1+: | $0.9067 | 10+: | $0.7793 | 100+: | $0.4593 | 1000+: | $0.4030 | 2500+: | $0.3704 | 10000+: | $0.3511 | 25000+: | $0.3437 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
1200+: | $0.8518 | 2400+: | $0.8281 | 4800+: | $0.8015 | 9600+: | $0.7793 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1022.2
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
500+: | $0.9037 | 1000+: | $0.8859 | 2500+: | $0.8518 | 5000+: | $0.8148 | 10000+: | $0.7896 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$451.9
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
500+: | $0.9037 | 1000+: | $0.8859 | 2500+: | $0.8518 | 5000+: | $0.8148 | 10000+: | $0.7896 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$451.9
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
1200+: | $0.8518 | 2400+: | $0.8281 | 4800+: | $0.8015 | 9600+: | $0.7793 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1022.2
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
500+: | $0.9037 | 1000+: | $0.8859 | 2500+: | $0.8518 | 5000+: | $0.8148 | 10000+: | $0.7896 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$451.9
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
500+: | $0.9037 | 1000+: | $0.8859 | 2500+: | $0.8518 | 5000+: | $0.8148 | 10000+: | $0.7896 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$451.9
|
|
RF Inductors (Leaded Type) Leaded Inductor - Fixed Choke Coil Information about Fastron ccm leaded inductors
|
|
RF Inductors (Leaded Type) Leaded Inductor - Fixed Choke Coil Information about Fastron ccm leaded inductors
Datasheet
|
500+: | $0.9037 | 1000+: | $0.8859 | 2500+: | $0.8518 | 5000+: | $0.8148 | 10000+: | $0.7896 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$451.9
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
500+: | $0.9200 | 1000+: | $0.8859 | 2500+: | $0.8518 | 5000+: | $0.8148 | 10000+: | $0.7867 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$460.0
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
500+: | $0.9037 | 1000+: | $0.8859 | 2500+: | $0.8518 | 5000+: | $0.8148 | 10000+: | $0.7896 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$451.9
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
1200+: | $0.8518 | 2400+: | $0.8281 | 4800+: | $0.8015 | 9600+: | $0.7793 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1022.2
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
1200+: | $0.8518 | 2400+: | $0.8281 | 4800+: | $0.8015 | 9600+: | $0.7793 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1022.2
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
500+: | $0.9037 | 1000+: | $0.8859 | 2500+: | $0.8518 | 5000+: | $0.8148 | 10000+: | $0.7896 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$451.9
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
1200+: | $0.8518 | 2400+: | $0.8281 | 4800+: | $0.8015 | 9600+: | $0.7793 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1022.2
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
500+: | $0.9037 | 1000+: | $0.8859 | 2500+: | $0.8518 | 5000+: | $0.8148 | 10000+: | $0.7896 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$451.9
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
1200+: | $0.8518 | 2400+: | $0.8281 | 4800+: | $0.8015 | 9600+: | $0.7793 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1022.2
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
1200+: | $0.8518 | 2400+: | $0.8281 | 4800+: | $0.8015 | 9600+: | $0.7793 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1022.2
|
|
Leaded Inductor - Fixed Choke Coil
|
|
|
1200+: | $0.8518 | 2400+: | $0.8281 | 4800+: | $0.8030 | 9600+: | $0.7793 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1200 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1022.2
|
|
RF Inductors (Leaded Type) Leaded Inductor - Fixed Choke Coil Information about Fastron ccm leaded inductors
|
|
RF Inductors (Leaded Type) Leaded Inductor - Fixed Choke Coil Information about Fastron ccm leaded inductors
Datasheet
|
500+: | $0.9037 | 1000+: | $0.8859 | 2500+: | $0.8518 | 5000+: | $0.8148 | 10000+: | $0.7896 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$451.9
|
|