Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Varistor 1206 45volts 65A 73.8V to 90.2V
|
|
Varistor 1206 45volts 65A 73.8V to 90.2V
Datasheet
|
1+: | $0.6607 | 10+: | $0.5511 | 100+: | $0.3956 | 500+: | $0.3556 | 3000+: | $0.2444 |
|
In Stock: | 3785 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Varistor 60volts 7mm Radial 5mm
|
|
|
1+: | $0.6726 | 10+: | $0.5407 | 100+: | $0.2844 | 500+: | $0.2696 | 1000+: | $0.2415 | 2500+: | $0.2252 | 10000+: | $0.2074 | 25000+: | $0.1956 | 50000+: | $0.1926 |
|
In Stock: | 4103 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Varistor 625volts 6500A 20D Radial
|
|
|
1+: | $3.0607 | 10+: | $2.7526 | 100+: | $2.2074 | 250+: | $2.0696 | 500+: | $1.8133 |
|
In Stock: | 156 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Varistor 1206 11volts 14A 16.2V to 19.8V
|
|
Varistor 1206 11volts 14A 16.2V to 19.8V
Datasheet
|
1+: | $0.6726 | 10+: | $0.5867 | 100+: | $0.4504 | 500+: | $0.3556 | 3000+: | $0.2578 |
|
In Stock: | 351 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Varistor 40volts 13 5mm
|
|
|
1+: | $0.9170 | 10+: | $0.8000 | 100+: | $0.6133 | 500+: | $0.4844 | 1000+: | $0.4044 | 2500+: | $0.3941 | 25000+: | $0.3881 |
|
In Stock: | 1311 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Varistor 1812 25volts 30A 37.0V to 46.0V
|
|
Varistor 1812 25volts 30A 37.0V to 46.0V
Datasheet
|
1+: | $1.6104 | 10+: | $1.3970 | 100+: | $1.1630 | 250+: | $1.0992 | 1000+: | $0.7793 |
|
In Stock: | 2621 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
Varistor 1206 35volts 45A 50.4V to 61.6V
|
|
Varistor 1206 35volts 45A 50.4V to 61.6V
Datasheet
|
1+: | $0.6726 | 10+: | $0.5615 | 100+: | $0.4252 | 500+: | $0.3556 | 3000+: | $0.2193 |
|
In Stock: | 6879 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Varistor 1812 20volts 26A 31.0V to 38.0V
|
|
Varistor 1812 20volts 26A 31.0V to 38.0V
Datasheet
|
1+: | $1.1304 | 10+: | $0.9585 | 100+: | $0.8148 | 250+: | $0.7644 | 500+: | $0.6755 | 1000+: | $0.6741 |
|
In Stock: | 1000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Varistor 1206 25volts 30A 37.0V to 46.0V
|
|
Varistor 1206 25volts 30A 37.0V to 46.0V
Datasheet
|
1+: | $0.6830 | 10+: | $0.6755 | 1000+: | $0.6607 | 3000+: | $0.2622 | 9000+: | $0.2607 |
|
In Stock: | 2823 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Varistor 1206 40volts 56A 61.0V to 77.0V
|
|
Varistor 1206 40volts 56A 61.0V to 77.0V
Datasheet
|
1+: | $0.4696 | 10+: | $0.3867 | 100+: | $0.2933 | 500+: | $0.2489 | 1000+: | $0.2207 | 3000+: | $0.2193 |
|
In Stock: | 7709 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Varistor VDR ST 14D 4500A 320V STLDS TAPE e3
|
|
Varistor VDR ST 14D 4500A 320V STLDS TAPE e3
Datasheet
|
1+: | $1.0992 | 10+: | $0.9763 | 100+: | $0.7615 | 500+: | $0.6281 | 1000+: | $0.5052 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Varistor WE-VS SMD 0603 200pF 30A 26VDC
82556200
Wurth Elektronik
1:$0.4370
In Stock:3717
|
|
Varistor WE-VS SMD 0603 200pF 30A 26VDC
Datasheet
|
1+: | $0.4370 | 10+: | $0.4059 | 50+: | $0.4044 | 100+: | $0.3348 | 4000+: | $0.2533 | 500+: | $0.3037 | 1000+: | $0.2785 | 2500+: | $0.2533 | 4000+: | $0.2533 |
|
In Stock: | 3717 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Varistor WE-VD 20 mm 385Vrms Type 5 505V 6500A
820523811B
Wurth Elektronik
1:$2.2607
In Stock:147
|
|
Varistor WE-VD 20 mm 385Vrms Type 5 505V 6500A
Datasheet
|
1+: | $2.2607 | 5+: | $1.8029 | 10+: | $1.6207 | 50+: | $1.3541 | 100+: | $1.2059 | 300+: | $1.1941 |
|
In Stock: | 147 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
Varistor WE-VS MOV SMD 1206 85VDC 0.6J 160pF
82551600
Wurth Elektronik
1:$1.0237
In Stock:1610
|
|
Varistor WE-VS MOV SMD 1206 85VDC 0.6J 160pF
Datasheet
|
1+: | $1.0237 | 5+: | $0.8489 | 10+: | $0.7467 | 25+: | $0.7289 | 4000+: | $0.5985 | 50+: | $0.6148 | 1000+: | $0.5985 | 4000+: | $0.5985 |
|
In Stock: | 1610 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Varistor WE-VS SMD 0603 680pF 30A 9VDC
82556060
Wurth Elektronik
1:$0.2874
In Stock:2760
|
|
Varistor WE-VS SMD 0603 680pF 30A 9VDC
Datasheet
|
1+: | $0.2874 | 100+: | $0.2844 | 250+: | $0.2830 | 1000+: | $0.2696 | 2500+: | $0.2415 | 4000+: | $0.2415 |
|
In Stock: | 2760 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Varistor WE-VS SMD 0603 270pF 30A 18VDC
82556140
Wurth Elektronik
1:$1.4074
In Stock:2875
|
|
Varistor WE-VS SMD 0603 270pF 30A 18VDC
Datasheet
|
1+: | $1.4074 | 10+: | $1.3659 | 100+: | $1.3126 | 1000+: | $1.2696 | 2500+: | $1.1630 | 4000+: | $1.1630 |
|
In Stock: | 2875 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
Varistor WE-VS SMD 1206 440pF 100A 30VDC
82551250
Wurth Elektronik
1:$1.0667
In Stock:2500
|
|
Varistor WE-VS SMD 1206 440pF 100A 30VDC
Datasheet
|
1+: | $1.0667 | 10+: | $0.9881 | 25+: | $0.9674 | 50+: | $0.9007 | 4000+: | $0.6148 | 100+: | $0.8178 | 500+: | $0.7437 | 2500+: | $0.6148 | 4000+: | $0.6148 |
|
In Stock: | 2500 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Varistor WE-VS SMD 1206 400pF 100A 38VDC
82551300
Wurth Elektronik
1:$0.7793
In Stock:727
|
|
Varistor WE-VS SMD 1206 400pF 100A 38VDC
Datasheet
|
1+: | $0.7793 | 50+: | $0.7630 | 100+: | $0.7526 | 500+: | $0.7333 | 2500+: | $0.5955 | 4000+: | $0.5955 |
|
In Stock: | 727 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Varistor WE-VD 7mm Disc 1120pF 250A 56VDC
820574001
Wurth Elektronik
1:$0.7570
In Stock:2797
|
|
Varistor WE-VD 7mm Disc 1120pF 250A 56VDC
Datasheet
|
1+: | $0.7570 | 10+: | $0.7526 | 50+: | $0.6844 | 100+: | $0.6207 | 1500+: | $0.5141 | 500+: | $0.5644 | 1000+: | $0.5141 | 1500+: | $0.5141 |
|
In Stock: | 2797 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
Varistor WE-VD 14mm Disc 7620pF 1000A 31VDC
820542501
Wurth Elektronik
1:$0.9496
In Stock:1078
|
|
Varistor WE-VD 14mm Disc 7620pF 1000A 31VDC
Datasheet
|
1+: | $0.9496 | 10+: | $0.8963 | 50+: | $0.8711 | 100+: | $0.8326 | 750+: | $0.7422 | 250+: | $0.8059 | 500+: | $0.7867 | 750+: | $0.7422 |
|
In Stock: | 1078 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|