Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
EEPROM SPI EEPROM, 32KB
|
|
|
4000+: | $0.3644 | 8000+: | $0.3556 | 24000+: | $0.3526 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1457.6
|
|
EEPROM SPI EEPROM, 8KB
|
|
|
4000+: | $0.4133 | 8000+: | $0.4059 | 24000+: | $0.3985 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 4000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1653.2
|
|
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory SERIAL Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
|
|
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory SERIAL Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory
Datasheet
|
1+: | $0.3526 | 10+: | $0.3230 | 100+: | $0.2978 | 500+: | $0.2963 | 4000+: | $0.2474 |
|
In Stock: | 23 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
EEPROM 8Kb, I2C 2 wire
|
|
|
1+: | $0.3407 | 10+: | $0.3304 | 100+: | $0.2563 | 500+: | $0.2489 | 4000+: | $0.2341 |
|
In Stock: | 74 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 3-Wire Serial E2PROM
|
|
Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory 3-Wire Serial E2PROM
Datasheet
|
1+: | $0.3733 | 10+: | $0.3689 | 100+: | $0.3022 | 500+: | $0.2978 | 4000+: | $0.2533 | 8000+: | $0.2518 | 24000+: | $0.2459 | 48000+: | $0.2326 |
|
In Stock: | 64 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
EEPROM 8kx8 - 2.5V
|
|
|
1+: | $0.9600 | 25+: | $0.9392 | 100+: | $0.8963 | 3300+: | $0.8963 |
|
In Stock: | 14166 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
EEPROM 64K 8K X 8 2.5V SER EE IND 1/4AWP
|
|
EEPROM 64K 8K X 8 2.5V SER EE IND 1/4AWP
Datasheet
|
1+: | $0.5126 | 25+: | $0.5007 | 250+: | $0.4800 | 3000+: | $0.4800 |
|
In Stock: | 14124 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
EEPROM 64K, 8Kx8 2.5V SER EE, EXT
|
|
|
1+: | $0.5970 | 25+: | $0.5867 | 250+: | $0.5659 | 3000+: | $0.5659 |
|
In Stock: | 3520 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
EEPROM 4K 512X8 2.5V SER EE EXT
|
|
|
1+: | $0.6296 | 25+: | $0.6193 | 100+: | $0.5867 | 3000+: | $0.5867 |
|
In Stock: | 5424 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
EEPROM 64x16
93LC46B-I/P
Microchip Technology
1:$0.4163
In Stock:5076
|
|
|
1+: | $0.4163 | 25+: | $0.4059 | 300+: | $0.3941 |
|
In Stock: | 5076 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
EEPROM 512x8 - 2.5V
|
|
|
1+: | $0.7259 | 25+: | $0.6933 | 300+: | $0.6607 |
|
In Stock: | 2944 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
EEPROM 8kx8 - 2.5V
|
|
|
1+: | $0.9600 | 25+: | $0.9392 | 300+: | $0.8963 |
|
In Stock: | 14187 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
EEPROM 32kx8 - 1.8V
|
|
|
1+: | $1.9407 | 25+: | $1.8666 | 250+: | $1.8237 | 3300+: | $1.8237 |
|
In Stock: | 1845 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
EEPROM 128x16 - 1.8V
|
|
|
1+: | $0.3096 | 25+: | $0.2874 | 250+: | $0.2800 | 3000+: | $0.2800 |
|
In Stock: | 4902 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
electrically erasable programmable read only memory 32kx8 - 2.5v
|
|
electrically erasable programmable read only memory 32kx8 - 2.5v
Datasheet
|
|
In Stock: | 3918 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.7
|
|
EEPROM 64K 8K X 8 2.5V SER EE IND 1/4AWP
|
|
EEPROM 64K 8K X 8 2.5V SER EE IND 1/4AWP
Datasheet
|
1+: | $0.5333 | 25+: | $0.5230 | 250+: | $0.5007 | 3300+: | $0.5007 |
|
In Stock: | 3112 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
EEPROM 4kx8 - 5V - 2.5V
|
|
|
1+: | $0.4904 | 25+: | $0.4800 | 250+: | $0.4474 | 3300+: | $0.4474 |
|
In Stock: | 2525 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
EEPROM 1kx8 - 2.5V
|
|
|
1+: | $0.3733 | 25+: | $0.3630 | 250+: | $0.3526 | 3300+: | $0.3526 |
|
In Stock: | 15767 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
EEPROM 2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE, IND
|
|
EEPROM 2K, 256 X 8 2.5V SERIAL EE, IND
Datasheet
|
1+: | $0.3200 | 25+: | $0.3096 | 250+: | $0.2933 | 3300+: | $0.2933 |
|
In Stock: | 12029 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
EEPROM 16byte 128kb 1.8V
|
|
|
1+: | $0.2563 | 250+: | $0.2459 | 3000+: | $0.2459 |
|
In Stock: | 5569 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|