Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.5229 | 50+: | $3.6903 | 100+: | $3.1363 | 500+: | $2.7837 | 1000+: | $2.1437 | 2000+: | $1.9200 | 5000+: | $1.4933 | 10000+: | $1.0563 |
|
In Stock: | 33 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.5
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.0740 | 25+: | $3.6800 | 50+: | $3.4237 | 93+: | $3.2533 | 527+: | $2.4859 | 1023+: | $2.2296 | 2511+: | $1.7066 | 5022+: | $1.1941 |
|
In Stock: | 130 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.7866 | 50+: | $3.0829 | 100+: | $2.6133 | 500+: | $2.3259 | 1000+: | $1.7704 | 2000+: | $1.5896 | 5000+: | $1.2267 | 10000+: | $0.8533 |
|
In Stock: | 7 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.8
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.7674 | 50+: | $3.8933 | 100+: | $3.3066 | 500+: | $2.9333 | 1000+: | $2.2400 | 2000+: | $2.0059 | 5000+: | $1.5467 | 10000+: | $1.0770 |
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.8
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.0740 | 50+: | $3.3170 | 527+: | $2.5066 | 1023+: | $1.9096 | 2015+: | $1.7170 | 5022+: | $1.3126 | 10013+: | $0.9170 |
|
In Stock: | 41 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.1
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.7229 | 25+: | $3.3600 | 50+: | $3.1259 | 100+: | $2.9763 | 500+: | $2.2726 | 1000+: | $2.0370 | 2500+: | $1.5570 | 5000+: | $1.0874 |
|
In Stock: | 49 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.9140 | 50+: | $3.1896 | 527+: | $2.4103 | 1023+: | $1.8341 | 2015+: | $1.6429 | 5022+: | $1.2592 | 10013+: | $0.8859 |
|
In Stock: | 93 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.0903 | 50+: | $1.6207 | 100+: | $1.3126 | 500+: | $1.1200 | 1000+: | $0.8533 | 2000+: | $0.7674 | 5000+: | $0.5867 | 10000+: | $0.4163 |
|
In Stock: | 126 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.1970 | 50+: | $1.7926 | 100+: | $1.5141 | 500+: | $1.3541 | 1000+: | $1.0341 | 2000+: | $0.9274 | 5000+: | $0.7141 | 10000+: | $0.5007 |
|
In Stock: | 14 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.2
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.3037 | 50+: | $1.8770 | 100+: | $1.5896 | 500+: | $1.4192 | 1000+: | $1.0770 | 2000+: | $0.9704 | 5000+: | $0.7467 | 10000+: | $0.5230 |
|
In Stock: | 111 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.3
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $1.2267 | 108+: | $0.7674 | 504+: | $0.6504 | 1008+: | $0.5007 | 2016+: | $0.4474 | 5004+: | $0.3407 | 10008+: | $0.2459 |
|
In Stock: | 245 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $1.4400 | 50+: | $1.1200 | 100+: | $0.9067 | 500+: | $0.7674 | 1000+: | $0.5867 | 2000+: | $0.5230 | 5000+: | $0.4059 | 10000+: | $0.2874 |
|
In Stock: | 36 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.4
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.7733 | 108+: | $1.9200 | 504+: | $1.7066 | 1008+: | $1.3007 | 2016+: | $1.1630 | 5004+: | $0.8963 | 10008+: | $0.6296 |
|
In Stock: | 117 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.8
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.5940 | 86+: | $2.9333 | 516+: | $2.2192 | 1032+: | $1.6859 | 2021+: | $1.5141 | 5031+: | $1.1630 | 10019+: | $0.8104 |
|
In Stock: | 81 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.6
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $4.3525 | 86+: | $3.5407 | 516+: | $2.6770 | 1032+: | $2.0370 | 2021+: | $1.8341 | 5031+: | $1.4074 | 10019+: | $0.9807 |
|
In Stock: | 54 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4.4
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.3570 | 86+: | $1.9200 | 516+: | $1.4504 | 1032+: | $1.1096 | 2021+: | $0.9926 | 5031+: | $0.7570 | 10019+: | $0.5333 |
|
In Stock: | 225 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.4
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
|
|
PC/104 Connectors.100" Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.4459 | 50+: | $2.8059 | 100+: | $2.3792 | 500+: | $2.1229 | 1000+: | $1.6104 | 2000+: | $1.4504 | 5000+: | $1.1096 | 10000+: | $0.7793 |
|
In Stock: | 68 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.4
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $1.8770 | 36+: | $1.4504 | 108+: | $1.1733 | 504+: | $1.0030 | 1008+: | $0.7570 | 2016+: | $0.6830 | 5004+: | $0.5230 | 10008+: | $0.3733 |
|
In Stock: | 180 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $3.9363 | 86+: | $3.2103 | 516+: | $2.4207 | 1032+: | $1.8459 | 2021+: | $1.6533 | 5031+: | $1.2696 | 10019+: | $0.8859 |
|
In Stock: | 17 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.9
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
|
|
PC / 104 Connectors.100 Elevated Socket Strip
Datasheet
|
1+: | $2.0163 | 43+: | $1.6429 | 86+: | $1.3970 | 516+: | $1.2370 | 1032+: | $0.9496 | 2021+: | $0.8533 | 5031+: | $0.6504 | 10019+: | $0.4593 |
|
In Stock: | 119 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|