Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Desoldering Fabric/Desoldering Tape SUPRWIK .075in WIDTH GREEN 25FT LENGTH
443
MG Chemicals
1:$19.1139
In Stock:43
|
|
Desoldering Fabric/Desoldering Tape SUPRWIK .075in WIDTH GREEN 25FT LENGTH
Datasheet
|
1+: | $19.1139 | 5+: | $17.3332 | 10+: | $16.6295 | 25+: | $15.7332 | 50+: | $15.0828 | 100+: | $14.4739 | 500+: | $13.1302 |
|
In Stock: | 43 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.1
|
|
DESOLDERING BRAID, QUICK BRAID, .050" X 25'
Q-B-25
Menda
1:$19.6368
In Stock:3
|
|
DESOLDERING BRAID, QUICK BRAID, .050" X 25'
Datasheet
|
1+: | $19.6368 | 5+: | $17.8132 | 10+: | $17.0872 | 25+: | $16.1702 | 50+: | $15.5095 | 100+: | $14.3036 | 250+: | $14.2606 | 500+: | $13.4932 |
|
In Stock: | 3 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.6
|
|
Desoldering Braid, Lead Free, .050" X 10', Antistatic
|
|
Desoldering Braid, Lead Free, .050" X 10', Antistatic
Datasheet
|
1+: | $11.5406 | 5+: | $11.2429 | 10+: | $10.9436 | 25+: | $10.3258 | 50+: | $9.1095 | 100+: | $7.8933 | 250+: | $7.8503 | 500+: | $7.7762 | 1000+: | $7.7658 |
|
In Stock: | 25 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$11.5
|
|
SOLDER SPONGE, PLAIN, 3.0 IN X 2.0 IN
|
|
SOLDER SPONGE, PLAIN, 3.0 IN X 2.0 IN
Datasheet
|
1+: | $3.2429 | 10+: | $3.1466 | 20+: | $2.9866 | 50+: | $2.7407 | 100+: | $2.4207 | 200+: | $2.3674 | 500+: | $2.1007 | 1000+: | $2.0800 | 2000+: | $2.0592 |
|
In Stock: | 48 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.2
|
|
SOLDER SPONGE, SLITS, 2.6 IN X 2.6 IN, Each
|
|
SOLDER SPONGE, SLITS, 2.6 IN X 2.6 IN, Each
Datasheet
|
10+: | $3.5096 | 20+: | $3.3274 | 50+: | $3.1363 | 100+: | $2.8800 | 200+: | $2.8474 | 500+: | $2.5496 | 1000+: | $2.5392 | 2000+: | $2.5274 |
|
In Stock: | 100 |
Minimum: | 10 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$35.1
|
|
SOLDER SPONGE, CENTER-HOLE, 3.0 IN X 1.7 IN
|
|
SOLDER SPONGE, CENTER-HOLE, 3.0 IN X 1.7 IN
Datasheet
|
1+: | $3.0192 | 10+: | $2.9333 | 20+: | $2.7837 | 50+: | $2.5600 | 100+: | $2.2503 | 200+: | $2.1970 | 500+: | $1.9526 | 1000+: | $1.9407 | 2000+: | $1.9200 |
|
In Stock: | 80 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.0
|
|
Soldering and desoldering station FILTER BAG, BLOW VAC, SET OF 10
35839
Menda
1:$75.6585
In Stock:9
|
|
Soldering and desoldering station FILTER BAG, BLOW VAC, SET OF 10
Datasheet
|
1+: | $75.6585 | 10+: | $75.6466 | 25+: | $74.1222 | 50+: | $73.8866 | 100+: | $73.6629 |
|
In Stock: | 9 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$75.7
|
|
SOLDER SPONGE, CENTER-HOLE, 2.6 IN X 2.6 IN
|
|
SOLDER SPONGE, CENTER-HOLE, 2.6 IN X 2.6 IN
Datasheet
|
1+: | $3.6696 | 10+: | $3.5629 | 20+: | $3.3807 | 50+: | $3.1037 | 100+: | $2.7407 | 200+: | $2.6770 | 500+: | $2.3792 | 1000+: | $2.3570 | 2000+: | $2.3363 |
|
In Stock: | 37 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
DESOLDERING BRAID, QUICK BRAID, .100" X 25'
Q-D-25
Menda
1:$20.2561
In Stock:1
|
|
DESOLDERING BRAID, QUICK BRAID, .100" X 25'
Datasheet
|
1+: | $20.2561 | 5+: | $19.7228 | 10+: | $19.1894 | 25+: | $18.1228 | 50+: | $15.9895 | 100+: | $13.8562 | 250+: | $13.7806 | 500+: | $13.6532 |
|
In Stock: | 1 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$20.3
|
|
SOLDER SPONGE, SLITS, 2.0 IN X 2.6 IN
|
|
SOLDER SPONGE, SLITS, 2.0 IN X 2.6 IN
Datasheet
|
1+: | $3.1363 | 10+: | $2.9866 | 20+: | $2.8370 | 50+: | $2.7200 | 100+: | $2.4326 | 200+: | $2.3792 | 500+: | $2.2296 | 1000+: | $2.1437 | 2000+: | $2.1333 |
|
In Stock: | 63 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.1
|
|
Desoldering Braid, Quick Braid, .050" X 5', Antistatic
Q-B-5AS
Menda
1:$5.4607
In Stock:68
|
|
Desoldering Braid, Quick Braid, .050" X 5', Antistatic
Datasheet
|
1+: | $5.4607 | 10+: | $5.2474 | 25+: | $4.8000 | 50+: | $4.5866 | 100+: | $3.8933 | 250+: | $3.7437 | 500+: | $3.6059 | 1000+: | $3.3392 | 2500+: | $3.2859 |
|
In Stock: | 68 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Desoldering Braid, Quick Braid, .075" X 5', Antistatic
Q-C-5AS
Menda
1:$5.4607
In Stock:41
|
|
Desoldering Braid, Quick Braid, .075" X 5', Antistatic
Datasheet
|
1+: | $5.4607 | 10+: | $5.2474 | 25+: | $4.8000 | 50+: | $4.5866 | 100+: | $3.8933 | 250+: | $3.7437 | 500+: | $3.6059 | 1000+: | $3.3392 | 2500+: | $3.2859 |
|
In Stock: | 41 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Desoldering Braid, Sea Braid, .125" X 5', Antistatic
S-E-5AS
Menda
1:$4.9703
In Stock:177
|
|
Desoldering Braid, Sea Braid, .125" X 5', Antistatic
Datasheet
|
1+: | $4.9703 | 10+: | $4.7674 | 25+: | $4.5007 | 50+: | $4.4592 | 100+: | $4.2340 | 250+: | $3.8933 | 500+: | $3.5200 | 1000+: | $3.4992 | 2500+: | $3.4666 |
|
In Stock: | 177 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
DESOLDERING BRAID, QUICK BRAID, .075" X 25'
Q-C-25
Menda
1:$19.6368
In Stock:11
|
|
DESOLDERING BRAID, QUICK BRAID, .075" X 25'
Datasheet
|
1+: | $19.6368 | 5+: | $17.8132 | 10+: | $17.0872 | 25+: | $16.1702 | 50+: | $15.5095 | 100+: | $14.3036 | 250+: | $14.2606 | 500+: | $13.4932 |
|
In Stock: | 11 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$19.6
|
|
Desoldering Braid, Quick Braid, .100" X 5', Antistatic
Q-D-5AS
Menda
1:$5.2059
In Stock:94
|
|
Desoldering Braid, Quick Braid, .100" X 5', Antistatic
Datasheet
|
1+: | $5.2059 | 10+: | $5.0770 | 25+: | $4.8000 | 50+: | $4.4163 | 100+: | $3.8933 | 250+: | $3.7437 | 500+: | $3.3703 | 1000+: | $3.3392 | 2500+: | $3.2859 |
|
In Stock: | 94 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.2
|
|
SOLDER SPONGE, MULTI-HOLE, 2.6 IN X 2.6 IN
|
|
SOLDER SPONGE, MULTI-HOLE, 2.6 IN X 2.6 IN
Datasheet
|
1+: | $3.6696 | 10+: | $3.5629 | 20+: | $3.3807 | 50+: | $3.1037 | 100+: | $2.7407 | 200+: | $2.6770 | 500+: | $2.3792 | 1000+: | $2.3570 | 2000+: | $2.3363 |
|
In Stock: | 47 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3.7
|
|
Desoldering Braid, Sea Braid, .100" X 5', Antistatic
S-D-5AS
Menda
1:$5.3762
In Stock:283
|
|
Desoldering Braid, Sea Braid, .100" X 5', Antistatic
Datasheet
|
1+: | $5.3762 | 10+: | $4.9925 | 25+: | $4.7362 | 50+: | $4.3525 | 100+: | $3.8400 | 250+: | $3.5837 | 500+: | $3.3274 | 1000+: | $3.2740 | 2500+: | $3.1674 |
|
In Stock: | 283 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.4
|
|
Desoldering Braid, Quick Braid, .125" X 5', Antistatic
Q-E-5AS
Menda
1:$5.0340
In Stock:201
|
|
Desoldering Braid, Quick Braid, .125" X 5', Antistatic
Datasheet
|
1+: | $5.0340 | 10+: | $4.8207 | 25+: | $4.5540 | 50+: | $4.5125 | 100+: | $4.2874 | 250+: | $3.8829 | 500+: | $3.5629 | 1000+: | $3.5303 | 2500+: | $3.4666 |
|
In Stock: | 201 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.0
|
|
Desoldering Braid, Sea Braid, .025" X 5', Antistatic
S-A-5AS
Menda
1:$5.5466
In Stock:14
|
|
Desoldering Braid, Sea Braid, .025" X 5', Antistatic
Datasheet
|
1+: | $5.5466 | 10+: | $5.3333 | 25+: | $4.8859 | 50+: | $4.6607 | 100+: | $3.9570 | 250+: | $3.8074 | 500+: | $3.6592 | 1000+: | $3.3926 | 2500+: | $3.3392 |
|
In Stock: | 14 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5.5
|
|
Desoldering Braid, Quick Braid, .100" X 10', Antistatic
|
|
Desoldering Braid, Quick Braid, .100" X 10', Antistatic
Datasheet
|
1+: | $8.0962 | 10+: | $7.7658 | 25+: | $7.3392 | 50+: | $7.0399 | 100+: | $6.6770 | 250+: | $6.6029 | 500+: | $5.9096 | 1000+: | $5.8873 |
|
In Stock: | 37 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8.1
|
|