Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
SCR
|
|
|
24+: | $144.7659 | 48+: | $142.5259 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 24 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3474.4
|
|
SCR
|
|
|
6+: | $850.5615 | 12+: | $820.9307 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5103.4
|
|
SCR
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8630.7
|
|
SCR
|
|
|
24+: | $126.6654 | 48+: | $122.8150 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 24 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3040.0
|
|
SCR
|
|
|
6+: | $574.6607 | 12+: | $553.0402 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3448.0
|
|
SCR
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 24 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$8700.9
|
|
SCR
|
|
|
6+: | $776.4512 | 12+: | $749.3997 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$4658.7
|
|
SCR Phase Control Thyristor
|
|
|
6+: | $591.3005 | 12+: | $569.0608 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$3547.8
|
|
SCR
|
|
|
6+: | $211.5608 | 12+: | $198.1520 | 30+: | $190.6854 | 54+: | $187.7210 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1269.4
|
|
SCR
|
|
|
6+: | $211.5608 | 12+: | $198.1520 | 30+: | $190.6854 | 54+: | $187.7210 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1269.4
|
|
SCR
|
|
|
6+: | $211.1015 | 12+: | $197.7150 | 30+: | $190.2706 | 54+: | $187.3151 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1266.6
|
|
SCR
|
|
|
12+: | $197.7150 | 24+: | $190.2706 | 60+: | $187.3151 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 12 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2372.6
|
|
SCR
|
|
|
6+: | $227.1651 | 12+: | $212.7652 | 30+: | $204.7445 | 54+: | $201.5653 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1363.0
|
|
SCR
|
|
|
6+: | $212.9371 | 12+: | $199.4439 | 30+: | $191.9240 | 54+: | $188.9477 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 6 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1277.6
|
|
SCR 600Vdrm 800Vrrm 2.0A Rms 10A
|
|
|
2500+: | $0.3067 | 5000+: | $0.2963 | 10000+: | $0.2859 | 25000+: | $0.2756 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 2500 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$766.8
|
|
SCR Thyristors - E-PUK
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 12 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1370.2
|
|
SCR Thyristors - A-PUK
VS-ST250C04C3
Vishay Semiconductors
120:$54.5165
In Stock:Inquiry
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 120 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$6542.0
|
|
SCR Thyristors - B-PUK
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$141.7
|
|
SCR Thyristors - K-PUK
|
|
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$359.5
|
|
SCR Thyristors - TO-93 BRAZ SQR-e3
VS-181RKI80
Vishay Semiconductors
12:$68.5326
In Stock:Inquiry
|
|
|
12+: | $68.5326 | 24+: | $66.1652 | 60+: | $63.7964 | 108+: | $61.4394 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 12 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$822.4
|
|