Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.4800 | 10+: | $0.3156 | 100+: | $0.1511 | 1000+: | $0.1290 | 3000+: | $0.1099 | 9000+: | $0.0960 | 24000+: | $0.0896 | 45000+: | $0.0821 |
|
In Stock: | 3162 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Yellow Non-Diffused 4.5mcd(min)@2mA
|
|
Standard LED-SMD Yellow Non-Diffused 4.5mcd(min)@2mA
Datasheet
|
1+: | $0.3837 | 10+: | $0.2504 | 100+: | $0.1163 | 1000+: | $0.0927 | 7500+: | $0.0843 | 22500+: | $0.0683 |
|
In Stock: | 9152 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Standard LED-SMD 0402 YELLOW Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD 0402 YELLOW Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.3526 | 10+: | $0.2711 | 100+: | $0.1130 | 1000+: | $0.0917 | 9000+: | $0.0650 |
|
In Stock: | 13447 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Standard LED-SMD Yellow SMD PLCC2
|
|
|
1+: | $0.4904 | 10+: | $0.3022 | 100+: | $0.1733 | 1000+: | $0.1344 | 7500+: | $0.1046 |
|
In Stock: | 3698 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Yellow 588nm 7.1mcd Mini SMD
|
|
Standard LED-SMD Yellow 588nm 7.1mcd Mini SMD
Datasheet
|
1+: | $0.4696 | 10+: | $0.2726 | 100+: | $0.1333 | 1000+: | $0.1216 | 3000+: | $0.0981 | 9000+: | $0.0886 | 24000+: | $0.0864 | 45000+: | $0.0821 |
|
In Stock: | 3475 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.4904 | 10+: | $0.3022 | 100+: | $0.1733 | 1000+: | $0.1366 | 7500+: | $0.1046 |
|
In Stock: | 13130 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff 180-355mcd@10mA
|
|
Standard LED-SMD White Clear Non-Diff 180-355mcd@10mA
Datasheet
|
1+: | $1.0563 | 10+: | $0.6874 | 100+: | $0.4518 | 500+: | $0.4400 | 8000+: | $0.3111 |
|
In Stock: | 561 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
Standard LED - SMD Super Red Power Mini
|
|
Standard LED - SMD Super Red Power Mini
Datasheet
|
1+: | $0.6607 | 10+: | $0.3911 | 100+: | $0.2000 | 1000+: | $0.1852 | 3000+: | $0.1689 | 9000+: | $0.1397 | 24000+: | $0.1366 | 45000+: | $0.1301 |
|
In Stock: | 3922 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Standard LED-SMD Red Non-Diffused 7.1mcd(max)@10mA
|
|
Standard LED-SMD Red Non-Diffused 7.1mcd(max)@10mA
Datasheet
|
1+: | $0.5230 | 10+: | $0.3215 | 100+: | $0.1852 | 1000+: | $0.1450 | 7500+: | $0.1130 |
|
In Stock: | 4387 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Yellow Non-Diffused 11.2mcd(max)@10mA
|
|
Standard LED-SMD Yellow Non-Diffused 11.2mcd(max)@10mA
Datasheet
|
1+: | $0.4593 | 10+: | $0.2548 | 100+: | $0.1600 | 1000+: | $0.1259 | 7500+: | $0.1087 |
|
In Stock: | 7964 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED - SMD Green 525nm 1400mcd 2.85V 73deg 0603
|
|
Standard LED - SMD Green 525nm 1400mcd 2.85V 73deg 0603
Datasheet
|
1+: | $0.4904 | 10+: | $0.2667 | 100+: | $0.1556 | 1000+: | $0.1419 | 9000+: | $0.1077 |
|
In Stock: | 646 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED - SMD Red SMD PLCC2
|
|
|
1+: | $0.7141 | 10+: | $0.4504 | 100+: | $0.3111 | 1000+: | $0.2400 | 7500+: | $0.1926 |
|
In Stock: | 7559 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.4904 | 10+: | $0.3259 | 100+: | $0.1511 | 1000+: | $0.1259 | 3000+: | $0.1130 | 9000+: | $0.0960 | 24000+: | $0.0896 | 45000+: | $0.0821 |
|
In Stock: | 3919 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD White SMD PLCC2
|
|
|
1+: | $0.7467 | 10+: | $0.4622 | 100+: | $0.3170 | 1000+: | $0.2933 | 7500+: | $0.2933 |
|
In Stock: | 2813 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Standard LED-SMD White SMD PLCC2
|
|
|
1+: | $1.0459 | 10+: | $0.6874 | 100+: | $0.4504 | 500+: | $0.4459 | 1000+: | $0.3378 | 7500+: | $0.3067 |
|
In Stock: | 3572 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.0
|
|
Standard LED-SMD 1800-4500mcd @50mA Yellow
|
|
Standard LED-SMD 1800-4500mcd @50mA Yellow
Datasheet
|
1+: | $0.5541 | 10+: | $0.3437 | 100+: | $0.1867 | 1000+: | $0.1541 | 7500+: | $0.1206 |
|
In Stock: | 12319 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
Standard LED-SMD White PLCC-2 635mcd
|
|
Standard LED-SMD White PLCC-2 635mcd
Datasheet
|
1+: | $1.2800 | 10+: | $0.6326 | 100+: | $0.6163 | 1000+: | $0.4296 | 2500+: | $0.4252 | 5000+: | $0.4207 | 7500+: | $0.4163 | 30000+: | $0.4133 |
|
In Stock: | 424 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.3
|
|
Standard LED - SMD Red 560mcd; 625nm 2V Vf PLCC-2
|
|
Standard LED - SMD Red 560mcd; 625nm 2V Vf PLCC-2
Datasheet
|
1+: | $0.4800 | 10+: | $0.3230 | 100+: | $0.2222 | 1000+: | $0.1674 | 7500+: | $0.1659 | 22500+: | $0.1615 |
|
In Stock: | 303 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Orange Clr Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.3407 | 10+: | $0.2637 | 100+: | $0.1216 | 1000+: | $0.1013 | 3000+: | $0.0853 | 9000+: | $0.0779 | 24000+: | $0.0726 | 45000+: | $0.0673 |
|
In Stock: | 4045 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.3
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff 28-71mcd@30mA
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff 28-71mcd@30mA
Datasheet
|
1+: | $0.5437 | 10+: | $0.3363 | 100+: | $0.1941 | 1000+: | $0.1387 | 8000+: | $0.1130 | 24000+: | $0.1099 | 48000+: | $0.1067 | 96000+: | $0.1046 |
|
In Stock: | 4939 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|