Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
High Power LED - Single Color Amber OSLON Black
|
|
High Power LED - Single Color Amber OSLON Black
Datasheet
|
1+: | $1.9096 | 10+: | $1.2696 | 100+: | $0.9852 | 250+: | $0.9570 | 600+: | $0.8889 | 1200+: | $0.7644 | 2400+: | $0.7230 | 4800+: | $0.7067 | 9600+: | $0.6948 |
|
In Stock: | 848 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.9
|
|
High Power LED - Single Color Blue TOPLED E1608
|
|
High Power LED - Single Color Blue TOPLED E1608
Datasheet
|
1+: | $0.4267 | 10+: | $0.3274 | 100+: | $0.1354 | 1000+: | $0.0970 | 5000+: | $0.0683 | 10000+: | $0.0619 | 25000+: | $0.0597 |
|
In Stock: | 1536 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
High Power LED - Single Color LA CN5M
|
|
High Power LED - Single Color LA CN5M
Datasheet
|
1+: | $1.0770 | 10+: | $0.7037 | 100+: | $0.4622 | 600+: | $0.3481 | 1200+: | $0.3126 | 2400+: | $0.2993 |
|
In Stock: | 1170 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
High Power LED - Single Color Yellow OSLON SX
|
|
High Power LED - Single Color Yellow OSLON SX
Datasheet
|
1+: | $1.0667 | 10+: | $0.7022 | 100+: | $0.4607 | 600+: | $0.4370 | 1200+: | $0.3644 | 2400+: | $0.3393 | 9600+: | $0.3215 | 24600+: | $0.3141 |
|
In Stock: | 1049 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.1
|
|
High Power LED - Single Color Blue APT
|
|
High Power LED - Single Color Blue APT
Datasheet
|
1+: | $1.7926 | 10+: | $1.0015 | 100+: | $0.8385 | 500+: | $0.7867 | 1000+: | $0.6311 | 2000+: | $0.5511 | 5000+: | $0.5200 | 10000+: | $0.5081 |
|
In Stock: | 170 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
High Power LED - Single Color Yellow 1/2 Watt 590nm, 140mA
|
|
High Power LED - Single Color Yellow 1/2 Watt 590nm, 140mA
Datasheet
|
1+: | $1.1941 | 10+: | $0.7674 | 100+: | $0.5304 | 600+: | $0.5052 | 1200+: | $0.4133 | 2400+: | $0.3837 | 9600+: | $0.3704 | 24600+: | $0.3630 |
|
In Stock: | 279 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.2
|
|
High Power LED - Single Color Red AP TOPLED
|
|
High Power LED - Single Color Red AP TOPLED
Datasheet
|
1+: | $0.6400 | 10+: | $0.3793 | 100+: | $0.1926 | 1000+: | $0.1763 | 2000+: | $0.1450 | 10000+: | $0.1387 | 25000+: | $0.1323 | 50000+: | $0.1270 |
|
In Stock: | 7111 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
High Power LED - Single Color Yellow OSLON Compact PL
|
|
High Power LED - Single Color Yellow OSLON Compact PL
Datasheet
|
1+: | $2.1437 | 10+: | $1.4296 | 100+: | $1.1096 | 250+: | $1.0770 | 4000+: | $0.7881 |
|
In Stock: | 3453 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.1
|
|
High Power LED - Single Color Super Red, 633nm
|
|
High Power LED - Single Color Super Red, 633nm
Datasheet
|
1+: | $0.8104 | 10+: | $0.5067 | 100+: | $0.2785 | 1000+: | $0.2578 | 2000+: | $0.2148 | 10000+: | $0.2044 | 25000+: | $0.1985 | 50000+: | $0.1926 |
|
In Stock: | 6039 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.8
|
|
High Power LED - Single Color Blue OSLON SSL 120
|
|
High Power LED - Single Color Blue OSLON SSL 120
Datasheet
|
1+: | $1.7704 | 10+: | $1.0770 | 100+: | $0.8089 | 600+: | $0.6755 | 1200+: | $0.6118 | 2400+: | $0.5807 | 4800+: | $0.5704 | 9600+: | $0.5452 |
|
In Stock: | 1447 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.8
|
|
High Power LED - Single Color LE T Q8WP
|
|
High Power LED - Single Color LE T Q8WP
Datasheet
|
1+: | $7.5940 | 10+: | $5.5140 | 25+: | $5.0770 | 100+: | $4.5540 | 1000+: | $3.7659 |
|
In Stock: | 153 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.6
|
|
High Power LED - Single Color GV QSSPA1.13
|
|
High Power LED - Single Color GV QSSPA1.13
Datasheet
|
1+: | $1.6104 | 10+: | $1.0222 | 100+: | $0.7555 | 500+: | $0.7215 | 900+: | $0.5896 | 1800+: | $0.5555 | 4500+: | $0.5318 | 9900+: | $0.5244 | 24300+: | $0.5200 |
|
In Stock: | 1903 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
High Power LED - Single Color LE B Q8WP
|
|
High Power LED - Single Color LE B Q8WP
Datasheet
|
1+: | $7.1362 | 10+: | $5.1837 | 100+: | $4.2874 | 500+: | $4.1496 | 1000+: | $3.9896 |
|
In Stock: | 88 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$7.1
|
|
High Power LED - Single Color KT DDLM31.13 Information about ams OSRAM osram synios s 2222 leds
|
|
High Power LED - Single Color KT DDLM31.13 Information about ams OSRAM osram synios s 2222 leds
Datasheet
|
1+: | $0.6830 | 10+: | $0.4015 | 100+: | $0.2059 | 1000+: | $0.1748 | 4000+: | $0.1387 | 24000+: | $0.1301 |
|
In Stock: | 9774 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
High Power LED - Single Color KY DDLM31.23 Information about ams OSRAM osram synios s 2222 leds
|
|
High Power LED - Single Color KY DDLM31.23 Information about ams OSRAM osram synios s 2222 leds
Datasheet
|
1+: | $0.5970 | 10+: | $0.3585 | 100+: | $0.1807 | 1000+: | $0.1541 | 4000+: | $0.1430 | 8000+: | $0.1259 | 24000+: | $0.1206 |
|
In Stock: | 8470 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
High Power LED - Single Color KR DDLM31.23 Information about ams OSRAM osram synios s 2222 leds
|
|
High Power LED - Single Color KR DDLM31.23 Information about ams OSRAM osram synios s 2222 leds
Datasheet
|
1+: | $0.5867 | 10+: | $0.3585 | 100+: | $0.2074 | 1000+: | $0.1881 | 4000+: | $0.1585 | 8000+: | $0.1376 | 24000+: | $0.1323 |
|
In Stock: | 4506 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
High Power LED - Single Color Red SYNIOS P2720
|
|
High Power LED - Single Color Red SYNIOS P2720
Datasheet
|
1+: | $1.6326 | 10+: | $1.0281 | 100+: | $0.7437 | 500+: | $0.6311 | 4000+: | $0.5348 | 1000+: | $0.5718 | 2000+: | $0.5422 | 4000+: | $0.5348 |
|
In Stock: | 3457 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1.6
|
|
High Power LED - Single Color Blue, 460 nm 130 lm, 700mA
|
|
High Power LED - Single Color Blue, 460 nm 130 lm, 700mA
Datasheet
|
1+: | $16.2458 | 10+: | $12.2665 | 25+: | $10.8799 | 80+: | $10.5066 | 240+: | $10.1540 | 560+: | $9.4503 | 1040+: | $8.9273 |
|
In Stock: | 826 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$16.2
|
|
High Power LED - Single Color Yellow APT
|
|
High Power LED - Single Color Yellow APT
Datasheet
|
1+: | $0.5970 | 10+: | $0.3956 | 100+: | $0.2622 | 1000+: | $0.1837 | 2000+: | $0.1630 | 10000+: | $0.1511 | 50000+: | $0.1461 |
|
In Stock: | 17995 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|
High Power LED - Single Color Red OSLON SSL
|
|
High Power LED - Single Color Red OSLON SSL
Datasheet
|
1+: | $1.9941 | 10+: | $1.1941 | 100+: | $0.9096 | 600+: | $0.8385 | 1200+: | $0.7259 | 2400+: | $0.6933 | 9600+: | $0.6607 |
|
In Stock: | 10474 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$2.0
|
|