Image | Mfr. Part # | Description | Pricing (USD) | Qty. | Purchase quantity | Buy & Rfq |
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, CRI-70 2835 Size, G Class
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, CRI-70 2835 Size, G Class
Datasheet
|
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 30000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$5464.0
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, CRI-80 2835 Size, W Class
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, CRI-80 2835 Size, W Class
Datasheet
|
1+: | $0.1067 | 10+: | $0.0256 | 100+: | $0.0224 | 500+: | $0.0181 | 1000+: | $0.0160 | 4000+: | $0.0127 |
|
In Stock: | 26573 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5000 K, 80 CRI3030 Size, P Class
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5000 K, 80 CRI3030 Size, P Class
Datasheet
|
1+: | $0.1067 | 10+: | $0.0886 | 100+: | $0.0790 | 500+: | $0.0650 | 5000+: | $0.0447 |
|
In Stock: | 107858 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Mid-Power LEDs - White White 6500 K, 70 CRI3030 Size, P Class
|
|
Mid-Power LEDs - White White 6500 K, 70 CRI3030 Size, P Class
Datasheet
|
1+: | $0.1067 | 10+: | $0.0886 | 100+: | $0.0790 | 500+: | $0.0650 | 5000+: | $0.0447 |
|
In Stock: | 53898 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Mid Power LED - White Mid Power JB2835B 3V J Class Pro9 KITTED 3-STEP 3500K 90CRI Information about Cree LED cree j 2835 pro9 leds
|
|
Mid Power LED - White Mid Power JB2835B 3V J Class Pro9 KITTED 3-STEP 3500K 90CRI Information about Cree LED cree j 2835 pro9 leds
Datasheet
|
1+: | $0.1280 | 10+: | $0.1216 | 100+: | $0.1077 | 500+: | $0.0886 | 4000+: | $0.0607 |
|
In Stock: | 59988 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Mid Power LED - White Mid Power JB2835B 3V J Class Pro9 KITTED 3-STEP 4000K 90CRI Information about Cree LED cree j 2835 pro9 leds
|
|
Mid Power LED - White Mid Power JB2835B 3V J Class Pro9 KITTED 3-STEP 4000K 90CRI Information about Cree LED cree j 2835 pro9 leds
Datasheet
|
1+: | $0.1280 | 10+: | $0.1216 | 100+: | $0.1077 | 500+: | $0.0886 | 4000+: | $0.0607 |
|
In Stock: | 7243 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Mid-Power LEDs - White White 2700 K, CRI-90 2835 Size, G Class
|
|
Mid-Power LEDs - White White 2700 K, CRI-90 2835 Size, G Class
Datasheet
|
1+: | $0.1496 | 10+: | $0.1237 | 100+: | $0.1056 | 500+: | $0.0950 | 4000+: | $0.0747 |
|
In Stock: | 46152 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, CRI-90 2835 Size, W Class
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, CRI-90 2835 Size, W Class
Datasheet
|
1+: | $0.1067 | 10+: | $0.0246 | 100+: | $0.0213 | 500+: | $0.0170 | 1000+: | $0.0160 | 4000+: | $0.0117 |
|
In Stock: | 25426 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.1
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, 70-CRI LUXEON 2835 Line
|
|
Mid-Power LEDs - White White 3000 K, 70-CRI LUXEON 2835 Line
Datasheet
|
40000+: | $0.0330 | 48000+: | $0.0320 | 100000+: | $0.0287 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 30000 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$1320.0
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5700 K, 80 CRI 5050 Size, K Class
|
|
Mid-Power LEDs - White White 5700 K, 80 CRI 5050 Size, K Class
Datasheet
|
1+: | $0.8741 | 10+: | $0.8622 | 100+: | $0.7644 | 500+: | $0.6311 | 2000+: | $0.4652 |
|
In Stock: | Inquiry |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.9
|
|
Standard LED - SMD Standard LED - SMD Information about Vishay smd leds
|
|
Standard LED - SMD Standard LED - SMD Information about Vishay smd leds
Datasheet
|
1+: | $0.6607 | 10+: | $0.4118 | 100+: | $0.2370 | 1000+: | $0.1852 | 2500+: | $0.1689 | 10000+: | $0.1440 | 25000+: | $0.1387 | 50000+: | $0.1333 | 100000+: | $0.1280 |
|
In Stock: | 2835 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.7
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.5437 | 10+: | $0.3511 | 100+: | $0.2370 | 1000+: | $0.1852 | 3000+: | $0.1852 | 9000+: | $0.1461 | 24000+: | $0.1430 | 45000+: | $0.1366 |
|
In Stock: | 2000 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Yellow Clr Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.4474 | 10+: | $0.2963 | 100+: | $0.1376 | 1000+: | $0.1141 | 7500+: | $0.0843 |
|
In Stock: | 4930 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Green Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.5437 | 10+: | $0.3363 | 100+: | $0.1852 | 1000+: | $0.1473 | 7500+: | $0.1173 |
|
In Stock: | 6316 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Red 630nm 4.5mcd Mini SMD
|
|
Standard LED-SMD Red 630nm 4.5mcd Mini SMD
Datasheet
|
1+: | $0.4904 | 10+: | $0.3259 | 100+: | $0.1511 | 1000+: | $0.1290 | 3000+: | $0.1046 | 9000+: | $0.0960 | 24000+: | $0.0886 | 45000+: | $0.0821 |
|
In Stock: | 2094 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
|
|
Standard LED-SMD Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.5230 | 10+: | $0.3230 | 100+: | $0.1867 | 1000+: | $0.1153 | 7500+: | $0.0993 | 22500+: | $0.0970 |
|
In Stock: | 5563 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED-SMD Red Non-Diffused 50mcd(typ)@10mA
|
|
Standard LED-SMD Red Non-Diffused 50mcd(typ)@10mA
Datasheet
|
1+: | $0.4163 | 10+: | $0.2415 | 100+: | $0.1450 | 1000+: | $0.1173 | 7500+: | $0.0896 |
|
In Stock: | 7024 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Standard LEDs - Through Hole Yellow Tint Diffused
TLLY4400
Vishay Semiconductors
1:$0.4800
In Stock:5332
|
|
Standard LEDs - Through Hole Yellow Tint Diffused
Datasheet
|
1+: | $0.4800 | 10+: | $0.2830 | 100+: | $0.1570 | 1000+: | $0.1216 | 5000+: | $0.1099 | 10000+: | $0.1024 | 25000+: | $0.0981 | 50000+: | $0.0950 |
|
In Stock: | 5332 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.5
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
TLHK5800
Vishay Semiconductors
1:$0.4163
In Stock:7469
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.4163 | 10+: | $0.2459 | 100+: | $0.1323 | 1000+: | $0.1216 | 8000+: | $0.1046 | 24000+: | $0.1013 |
|
In Stock: | 7469 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.4
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
TLDR5800
Vishay Semiconductors
1:$0.6400
In Stock:7463
|
|
Standard LED - Through Hole Red Clear Non-Diff
Datasheet
|
1+: | $0.6400 | 10+: | $0.3867 | 100+: | $0.2237 | 1000+: | $0.1748 | 4000+: | $0.1585 | 8000+: | $0.1397 | 24000+: | $0.1376 |
|
In Stock: | 7463 |
Minimum: | 1 |
Multiples: | 1 |
|
-+
Ext. Price:$0.6
|
|